Famema
  Ensino-Aprendizagem
  Atenção à Saúde
  Recursos Educacionais
  Homenagens
  Contatos
 
Faculdade de Medicina
de Marília

Av. Monte Carmelo, 800
CEP 17519-030
Marília - S.P.
Tel. (14) 3402-1744
Fax. (14) 3413-2594


Você está aqui: Home > Residência

Caso necessite, baixe o Adobe Reader, para ler os documentos no formato PDF:



Clique aqui para visualizar o edital 023/2009.
Edital reti-ratificação 025/2009

  Saiba mais

 

Resultado 1ª fase

Ordem de Número de Documento


Documento Nº Inscr. Especialidade Pontos Class.
RG 001140310 MS 103811 Otorrinolaringologia 22,01 3
RG 0200101491 RJ 103055 Clínica Médica 30,04 11
RG 0767989686 BA 103547 Obstetrícia e Ginecologia 13,16 13
RG 0920233040 BA 102724 Cirurgia Geral 17,24 45
RG 0929631960 BA 100579 Oftalmologia 35,08 3
RG 0969303904 SP 104142 Clínica Médica 25,74 27
RG 0977587444 BA 100061 Medicina de Família e Comunidade   Ausente
RG 0998572357 BA 103909 Clínica Médica 25,34 29
RG 10072244 MG 100566 Radiologia e Diagnóstico por Imagem 32,30 3
RG 1031809 MS 100452 Nefrologia 44,83 1
RG 1039079 MS 101552 Ortopedia e Traumatologia 25,96 5
RG 1044199 MS 103794 Otorrinolaringologia   Ausente
RG 1071138 MS 102825 Endocrinologia 62,02 1
RG 10757850 MG 103505 Psiquiatria 27,51 5
RG 10932720 MG 102014 Pediatria 17,32 14
RG 11013665 MG 103749 Psiquiatria 16,43 23
RG 11087897 MT 103156 Clínica Médica 18,04 61
RG 1129065596 BA 100191 Cirurgia Vascular 47,39 6
RG 11332750 MG 104315 Clínica Médica 22,04 42
RG 1139120996 MA 102447 Oftalmologia   Ausente
RG 11393873 MG 101389 Radiologia e Diagnóstico por Imagem 15,89 10
RG 11481765 MG 100915 Anestesiologia 19,92 7
RG 11715484 MG 104096 Clínica Médica 19,67 55
RG 117186353 RJ 102375 Oftalmologia 27,92 12
RG 12336252 MG 102766 Cirurgia Geral 28,35 10
RG 12364477 MG 102030 Cirurgia Geral 24,53 26
RG 1245674991 MA 101679 Clínica Médica 32,19 6
RG 12482037 MG 102942 Oftalmologia 16,70 37
RG 1257904 SE 100843 Cirurgia Geral 20,01 38
RG 1273948 MS 103417 Cirurgia Geral 22,46 32
RG 12811882 MT 102131 Anestesiologia 25,28 5
RG 1289335 SE 102694 Cirurgia de Cabeça e Pescoço 28,82 2
RG 129430963 RJ 101161 Otorrinolaringologia   Ausente
RG 13044737 MT 100364 Clínica Médica   Ausente
RG 13066054 MG 102261 Otorrinolaringologia 7,27 8
RG 1413846386 BA 104025 Oftalmologia 21,45 28
RG 14456198 MG 103446 Anestesiologia 26,47 4
RG 14690705 AM 103752 Radiologia e Diagnóstico por Imagem 32,60 2
RG 14892774 AM 102001 Cirurgia Vascular 50,14 5
RG 1535521 ES 102971 Oftalmologia 27,14 14
RG 1595039 AM 100742 Radiologia e Diagnóstico por Imagem   Ausente
RG 16023811 AM 101581 Cirurgia Geral   Ausente
RG 1717596 PI 101972 Clínica Médica 15,67 69
RG 1775259 ES 104461 Oftalmologia 11,92 42
RG 1874942 PI 103130 Cirurgia Geral   Ausente
RG 1922359 DF 102232 Urologia 46,32 2
RG 194210 RR 101145 Geriatria 37,68 2
RG 1979640 DF 100654 Oftalmologia 34,30 5
RG 2002001316928 AL 101943 Pediatria   Ausente
RG 200950009 SP 104331 Pediatria 11,66 21
RG 209408315 SP 100306 Cirurgia Geral 23,24 29
RG 211571374 SP 101998 Cirurgia Geral 30,72 6
RG 212811563 SP 103707 Pediatria 14,79 18
RG 218164804 SP 104272 Clínica Médica 13,90 70
RG 225288746 SP 100540 Dermatologia 25,44 8
RG 228769048 SP 104504 Neurologia 19,68 3
RG 231193920 SP 103882 Psiquiatria 28,00 3
RG 232275 AC 103039 Clínica Médica 28,56 20
RG 233501009 SP 101190 Infectologia 28,62 1
RG 23355192X SP 100999 Anestesiologia 26,64 3
RG 2445221 PB 104227 Clínica Médica 30,51 10
RG 249034554 SP 100380 Obstetrícia e Ginecologia 22,45 5
RG 249913720 SP 104070 Cirurgia Geral 25,10 22
RG 251350113 SP 101477 Pediatria 29,90 3
RG 251559051 SP 103143 Clínica Médica 21,71 44
RG 251632635 SP 103013 Psiquiatria 21,35 16
RG 252223330 SP 100902 Clínica Médica 29,29 14
RG 252249616 SP 102489 Cirurgia Vascular 52,25 3
RG 255409473 SP 101057 Oftalmologia 24,66 20
RG 255414675 SP 100670 Radiologia e Diagnóstico por Imagem 27,04 5
RG 257766765 SP 101839 Cirurgia Geral 22,30 34
RG 257766777 SP 100234 Cirurgia Geral 25,67 19
RG 261521706 SP 100319 Cirurgia Geral 18,62 41
RG 263679238 SP 101565 Cirurgia Vascular 35,21 10
RG 264325436 SP 103097 Urologia 37,64 6
RG 264597916 SP 100146 Dermatologia 21,71 11
RG 264823825 SP 102203 Anestesiologia 11,60 9
RG 265713237 SP 103244 Cirurgia Geral 22,30 33
RG 268228735 SP 101536 Cirurgia Geral 14,00 50
RG 268476937 SP 100638 Pediatria 11,98 19
RG 270788943 SP 100292 Urologia 43,39 4
RG 270927219 SP 100494 Oftalmologia 21,02 29
RG 271336614 SP 102708 Oftalmologia 32,14 9
RG 272599608 SP 102997 Cirurgia Geral 8,61 56
RG 272804642 SP 100869 Dermatologia 27,54 7
RG 273032781 SP 104269 Cirurgia Vascular 60,39 1
RG 273425389 SP 102258 Medicina de Família e Comunidade 20,25 1
RG 275696388 SP 102870 Cirurgia Geral 27,83 11
RG 275729515 SP 102320 Cirurgia Geral 35,45 1
RG 276102903 SP 102681 Psiquiatria 22,42 14
RG 277723577 SP 101392 Ortopedia e Traumatologia 23,89 8
RG 277863624 SP 102098 Obstetrícia e Ginecologia 19,01 8
RG 27947751X SP 102072 Ortopedia e Traumatologia 32,27 3
RG 280643925 SP 101334 Cirurgia Geral 21,97 35
RG 281085961 SP 101363 Anestesiologia 32,94 1
RG 28193860X SP 103404 Cirurgia Geral 25,25 20
RG 282835738 SP 104038 Cirurgia Geral 26,32 13
RG 282856031 SP 102564 Cirurgia Vascular 56,75 2
RG 284299777 SP 100830 Clínica Médica 23,00 37
RG 285555686 SP 102779 Pediatria 22,35 7
RG 285757453 SP 101073 Clínica Médica 18,00 62
RG 285847697 SP 101275 Oftalmologia 20,74 30
RG 286997952 SP 102229 Cirurgia Geral   Ausente
RG 28704497X SP 100289 Cirurgia Geral 22,75 31
RG 287351269 SP 101738 Clínica Médica 25,97 26
RG 288339289 SP 104126 Clínica Médica 28,74 19
RG 289102285 SP 100276 Cirurgia Geral 10,46 55
RG 291549676 SP 103202 Oftalmologia 20,35 32
RG 291703033 SP 100928 Endocrinologia 57,90 3
RG 295325550 SP 102867 Cirurgia Geral 13,97 51
RG 29569497X SP 102623 Clínica Médica 24,77 30
RG 29614714X SP 103257 Clínica Médica 18,84 57
RG 297975250 SP 102199 Ortopedia e Traumatologia 18,67 11
RG 299579566 SP 101448 Oftalmologia 18,01 35
RG 300281304 SP 102607 Obstetrícia e Ginecologia 9,07 14
RG 30031312005 MA 103433 Oftalmologia 25,85 15
RG 300641424 SP 101507 Psiquiatria 31,42 2
RG 300788277 SP 102287 Dermatologia 24,08 9
RG 301482792 SP 103459 Clínica Médica 21,52 47
RG 302341675 SP 102388 Cirurgia Geral 19,84 39
RG 302630557 SP 101129 Clínica Médica 18,79 58
RG 303871544 SP 100335 Oftalmologia 36,79 2
RG 303979604 SP 102782 Psiquiatria 20,97 17
RG 304054136 SP 102939 Clínica Médica 26,23 24
RG 305326612 SP 100524 Dermatologia 33,07 4
RG 305955111 SP 101956 Endocrinologia   Ausente
RG 307285558 SP 102450 Radiologia e Diagnóstico por Imagem 18,55 9
RG 307304930 SP 103420 Cirurgia Geral 26,05 15
RG 307451008 SP 101451 Ortopedia e Traumatologia 22,38 9
RG 30838734X SP 103693 Clínica Médica 26,02 25
RG 320225379 SP 103114 Oftalmologia 31,52 10
RG 321387065 SP 100175 Medicina de Família e Comunidade 16,95 4
RG 321406266 SP 103996 Obstetrícia e Ginecologia 25,15 4
RG 321797565 SP 101220 Oftalmologia 25,64 16
RG 321853179 SP 101871 Pediatria 30,72 1
RG 322157511 SP 102955 Pediatria 9,69 23
RG 322250705 SP 102593 Cirurgia Geral 30,68 7
RG 322782922 SP 101350 Obstetrícia e Ginecologia 19,51 7
RG 322988299 SP 103664 Clínica Médica 34,04 5
RG 323091982 SP 101523 Cirurgia Geral 20,17 37
RG 323445706 SP 104373 Clínica Médica 9,19 73
RG 324557991 SP 101927 Pediatria 11,59 22
RG 324562445 SP 102434 Cirurgia Vascular 47,32 7
RG 324701664 SP 101578 Cirurgia do Aparelho Digestivo 49,25 2
RG 325307283 SP 104432 Cirurgia Geral 23,01 30
RG 325477036 SP 101305 Clínica Médica 40,70 1
RG 325829615 SP 100481 Psiquiatria 23,16 11
RG 325838432 SP 102463 Ortopedia e Traumatologia 13,55 16
RG 325873422 SP 101914 Cirurgia do Aparelho Digestivo 44,32 4
RG 326706756 SP 100696 Obstetrícia e Ginecologia 15,71 10
RG 327364877 SP 100784 Endocrinologia 41,12 6
RG 327466169 SP 100351 Endocrinologia 55,70 4
RG 3275680 GO 101288 Psiquiatria 22,44 13
RG 328796499 SP 101086 Psiquiatria 17,28 22
RG 329349569 SP 103316 Clínica Médica 21,10 49
RG 329365915 SP 100478 Cirurgia Geral 23,85 28
RG 329850908 SP 104474 Clínica Médica 22,07 41
RG 329851206 SP 104487 Oftalmologia 22,54 26
RG 330012812 SP 104139 Cirurgia Geral 24,65 25
RG 330294337 SP 101767 Clínica Médica 38,30 2
RG 330557476 SP 103215 Clínica Médica 27,94 21
RG 330757702 SP 102809 Obstetrícia e Ginecologia 27,75 2
RG 331269946 SP 102274 Psiquiatria 23,37 10
RG 332085375 SP 102913 Radiologia e Diagnóstico por Imagem 8,65 16
RG 333303234 SP 100641 Cirurgia Geral 28,47 9
RG 334071057 SP 102085 Otorrinolaringologia 19,04 6
RG 334314343 SP 104256 Cirurgia de Cabeça e Pescoço 36,46 1
RG 334347038 SP 104344 Pediatria 9,34 24
RG 334514952 SP 100768 Oftalmologia 24,47 22
RG 335402203 SP 101204 Ortopedia e Traumatologia 22,15 10
RG 335961101 SP 103967 Anestesiologia 14,24 8
RG 336037685 SP 104230 Cirurgia Vascular 45,50 9
RG 337021302 SP 100322 Clínica Médica 22,39 39
RG 337094585 SP 103303 Pediatria 15,96 16
RG 337397089 SP 102317 Cirurgia do Aparelho Digestivo 46,75 3
RG 337767713 SP 100218 Clínica Médica 23,53 36
RG 337777275 SP 101158 Clínica Médica 29,45 12
RG 33874258X SP 100247 Oftalmologia 27,82 13
RG 339240453 SP 103169 Pediatria 17,40 13
RG 33926200X SP 102506 Oftalmologia 32,67 7
RG 339464045 SP 104067 Clínica Médica 17,70 64
RG 340327595 SP 100872 Clínica Médica 15,84 68
RG 340350957 SP 101187 Cirurgia Geral 14,07 49
RG 340625119 SP 102795 Cirurgia Geral 32,04 3
RG 341635820 SP 100827 Clínica Médica 21,68 45
RG 341889441 SP 103808 Cirurgia Geral 18,23 42
RG 341995800 SP 103231 Clínica Médica 22,22 40
RG 342941100 SP 103840 Cirurgia Geral 25,25 21
RG 34297421X SP 103622 Clínica Médica 31,23 7
RG 343857443 SP 101028 Otorrinolaringologia 21,24 4
RG 344675919 SP 104520 Oftalmologia 18,02 34
RG 345064720 SP 102854 Clínica Médica 20,59 51
RG 345303222 SP 100263 Oftalmologia 20,62 31
RG 345469033 SP 103273 Clínica Médica   Ausente
RG 345625419 SP 103521 Oftalmologia 29,64 11
RG 345972260 SP 100159 Psiquiatria 25,57 8
RG 346953327 SP 101741 Clínica Médica 19,69 54
RG 347473982 SP 100713 Infectologia 15,87 2
RG 347572327 SP 101002 Psiquiatria 23,50 9
RG 347678336 SP 101770 Neurologia 18,46 4
RG 347812090 SP 103925 Obstetrícia e Ginecologia 19,91 6
RG 347944826 SP 100667 Clínica Médica 24,02 33
RG 348554850 SP 100090 Ortopedia e Traumatologia 14,55 14
RG 348558569 SP 100162 Oftalmologia 25,50 18
RG 348566062 SP 104100 Obstetrícia e Ginecologia 13,76 12
RG 348596868 SP 100029 Dermatologia 35,58 2
RG 348713216 SP 103374 Pediatria 21,06 8
RG 348718378 SP 100582 Cirurgia Geral 21,76 36
RG 349369094 SP 101480 Ortopedia e Traumatologia 24,65 7
RG 349810084 SP 104490 Pediatria 11,79 20
RG 350442265 SP 101709 Ortopedia e Traumatologia 34,35 1
RG 350669612 SP 102548 Obstetrícia e Ginecologia   Ausente
RG 350748652 SP 103358 Clínica Médica 13,60 71
RG 350817418 SP 100739 Cirurgia Geral 17,27 44
RG 351204635 SP 103576 Ortopedia e Traumatologia 25,06 6
RG 35120958X SP 100856 Endocrinologia   Ausente
RG 351394473 SP 100885 Endocrinologia 59,00 2
RG 351623899 SP 102883 Obstetrícia e Ginecologia 28,26 1
RG 351629403 SP 100032 Pediatria 24,69 5
RG 35304068X SP 103970 Dermatologia 35,96 1
RG 35340245X SP 102476 Clínica Médica 22,50 38
RG 353662483 SP 103127 Cirurgia Geral 25,74 18
RG 353802906 SP 100726 Pediatria 20,29 9
RG 354230864 SP 100553 Dermatologia 23,15 10
RG 354577499 SP 100117 Clínica Médica 25,57 28
RG 361972970 SP 103680 Oftalmologia 18,74 33
RG 364885221 SP 101712 Oftalmologia 23,72 24
RG 3700204 GO 104168 Pediatria 18,20 12
RG 371299184 SP 101246 Psiquiatria 18,00 21
RG 379795735 SP 103592 Clínica Médica 21,29 48
RG 3967910 SC 103026 Radiologia e Diagnóstico por Imagem 13,84 11
RG 400258705 SP 101376 Obstetrícia e Ginecologia 16,94 9
RG 400631593 SP 100771 Clínica Médica 16,59 66
RG 4028866 GO 101969 Cirurgia Geral 35,00 2
RG 403115073 SP 101132 Oftalmologia 24,29 23
RG 404583027 SP 104012 Radiologia e Diagnóstico por Imagem 36,00 1
RG 404957523 SP 100407 Obstetrícia e Ginecologia 14,90 11
RG 4060856 GO 101695 Clínica Médica 29,15 16
RG 406729244 SP 100465 Psiquiatria 19,36 19
RG 406732516 SP 102216 Oftalmologia 38,64 1
RG 409237656 SP 104416 Cirurgia Geral 30,92 5
RG 4094312 SP 101608 Pediatria 18,94 11
RG 4168606 GO 102333 Oftalmologia 25,52 17
RG 4208937 GO 102522 Psiquiatria 22,59 12
RG 422420992 SP 103068 Clínica Médica 17,87 63
RG 424251218 SP 101435 Clínica Médica 29,33 13
RG 4254096 GO 102535 Cirurgia Geral 11,87 53
RG 4261893 GO 104360 Dermatologia 11,99 12
RG 4274228 GO 104184 Pediatria 20,10 10
RG 430559781 SP 100449 Clínica Médica 29,26 15
RG 433322457 SP 102290 Ortopedia e Traumatologia 27,07 4
RG 433329555 SP 104201 Obstetrícia e Ginecologia 8,13 15
RG 434402527 SP 101842 Neurologia 31,34 1
RG 43460236X SP 104197 Pediatria   Ausente
RG 434631905 SP 103941 Clínica Médica 18,26 60
RG 434635881 SP 102245 Pediatria 16,75 15
RG 434637269 SP 101291 Clínica Médica 30,97 8
RG 434677516 SP 102160 Psiquiatria 34,72 1
RG 434715505 SP 100973 Otorrinolaringologia 15,22 7
RG 43471706X SP 100423 Psiquiatria 26,65 6
RG 434746496 SP 102753 Clínica Médica   Ausente
RG 434746496 SP 103084 Medicina de Família e Comunidade 13,81 5
RG 434774200 SP 103619 Clínica Médica 24,67 31
RG 434821895 SP 102173 Oftalmologia 34,76 4
RG 435143566 SP 103534 Pediatria 24,11 6
RG 435181142 SP 103589 Cirurgia Geral 25,77 17
RG 435191093 SP 103198 Clínica Médica 34,75 3
RG 435192607 SP 101813 Oftalmologia 21,95 27
RG 435221140 SP 101549 Clínica Médica 15,90 67
RG 435221218 SP 104445 Obstetrícia e Ginecologia 26,47 3
RG 435319048 SP 101884 Radiologia e Diagnóstico por Imagem 13,50 12
RG 435515020 SP 103635 Pediatria 28,92 4
RG 435515780 SP 101783 Oftalmologia   Ausente
RG 4357743082 SP 104458 Cirurgia Geral 13,94 52
RG 435815817 SP 103983 Clínica Médica 23,96 35
RG 435821350 SP 104214 Clínica Médica 20,62 50
RG 435855049 SP 101897 Clínica Médica 20,28 53
RG 435855360 SP 102812 Radiologia e Diagnóstico por Imagem 19,54 8
RG 436669559 SP 102186 Oftalmologia 23,26 25
RG 436682643 SP 101464 Psiquiatria 12,47 24
RG 436814249 SP 100188 Cirurgia Geral   Ausente
RG 437086446 SP 100221 Clínica Médica   Ausente
RG 437094625 SP 102838 Clínica Médica 26,51 23
RG 437186854 SP 102391 Oftalmologia 33,61 6
RG 437187810 SP 103462 Clínica Médica 34,20 4
RG 437188073 SP 100700 Ortopedia e Traumatologia 10,32 17
RG 437198637 SP 100537 Clínica Médica 24,06 32
RG 437282739 SP 101422 Dermatologia 33,44 3
RG 437369298 SP 103651 Pediatria 15,00 17
RG 439019710 SP 101493 Otorrinolaringologia 19,33 5
RG 439065860 SP 101347 Clínica Médica 28,95 17
RG 439320823 SP 101233 Clínica Médica 21,58 46
RG 439542297 SP 101116 Oftalmologia 32,57 8
RG 439564293 SP 103329 Urologia 39,75 5
RG 43977858X SP 100625 Clínica Médica 13,20 72
RG 440428208 SP 101855 Medicina de Família e Comunidade 17,07 2
RG 440455753 SP 103837 Radiologia e Diagnóstico por Imagem 23,34 6
RG 440492737 SP 101103 Cirurgia Vascular 50,50 4
RG 44051549X SP 103824 Clínica Médica 27,77 22
RG 440773969 SP 101594 Endocrinologia 52,80 5
RG 440799077 SP 103736 Psiquiatria 21,59 15
RG 440801412 SP 102027 Cirurgia Geral 18,00 43
RG 440903257 SP 103387 Psiquiatria 26,51 7
RG 440973934 SP 101510 Pediatria 30,07 2
RG 440998438 SP 100016 Dermatologia 28,90 6
RG 441701140 SP 101015 Oftalmologia 13,94 38
RG 441702636 SP 101406 Dermatologia 29,23 5
RG 442261317 SP 101060 Clínica Médica 19,57 56
RG 442409199 SP 102841 Clínica Médica 17,29 65
RG 44354050 SP 101985 Urologia 51,75 1
RG 445821565 SP 104009 Psiquiatria 27,98 4
RG 44589765X SP 102102 Neurologia 22,51 2
RG 445989750 SP 103488 Oftalmologia 12,86 41
RG 446651011 SP 104357 Cirurgia Geral 24,94 23
RG 446653111 SP 104298 Medicina de Família e Comunidade 16,98 3
RG 459674377 SP 101044 Medicina de Família e Comunidade   Ausente
RG 460204117 SP 100436 Otorrinolaringologia 24,97 2
RG 4672693 GO 100058 Oftalmologia 13,25 40
RG 4845977 GO 101930 Clínica Médica 18,64 59
RG 4866360 PA 102610 Cirurgia Vascular 46,82 8
RG 51710452 PR 102580 Oftalmologia 25,47 19
RG 524436289 SP 103866 Oftalmologia   Ausente
RG 52609090X SP 103648 Geriatria 43,04 1
RG 60727554 PR 102418 Cirurgia do Aparelho Digestivo 51,00 1
RG 60998531 PR 102984 Ortopedia e Traumatologia 15,45 13
RG 622727 RO 104054 Cirurgia Geral 14,34 48
RG 62938080 PR 103879 Cirurgia Geral 19,25 40
RG 63183857 PR 103778 Otorrinolaringologia 27,64 1
RG 64359290 PR 103781 Clínica Médica 6,16 74
RG 65377080 PR 104429 Cirurgia Geral 15,79 47
RG 66675718 PR 101419 Psiquiatria 18,37 20
RG 679879960 MA 101682 Psiquiatria 19,78 18
RG 700058 TO 101611 Cirurgia Geral 23,95 27
RG 71428249 PR 102649 Oftalmologia 17,95 36
RG 715301 RO 101174 Clínica Médica 21,96 43
RG 72805429 SP 103390 Clínica Médica 20,42 52
RG 73892244 PR 101624 Radiologia e Diagnóstico por Imagem 28,39 4
RG 75865945 PR 104403 Radiologia e Diagnóstico por Imagem 22,05 7
RG 770836 RO 103071 Ortopedia e Traumatologia 17,20 12
RG 78028297 PR 101754 Cirurgia Geral 10,89 54
RG 78388099 PR 102144 Cirurgia Geral 27,74 12
RG 79544566 PR 104302 Cirurgia Geral 15,80 46
RG 806558 RO 100801 Radiologia e Diagnóstico por Imagem 11,16 15
RG 80893434 PR 103228 Radiologia e Diagnóstico por Imagem 11,31 14
RG 81088845 PR 100205 Obstetrícia e Ginecologia   Ausente
RG 83736380 PR 102157 Radiologia e Diagnóstico por Imagem 13,02 13
RG 8496279 MG 103563 Oftalmologia 24,53 21
RG 86369486 PR 104399 Clínica Médica 24,02 34
RG 87612236 SP 103000 Oftalmologia 13,89 39
RG 88444060 PR 100348 Cirurgia Geral 28,70 8
RG 89754950 PR 101099 Urologia 31,32 7
RG 947320 MS 103491 Cirurgia Geral 24,84 24
RG 98001287738 AL 101262 Clínica Médica   Ausente
RG 99001008675 AL 104285 Anestesiologia 25,09 6
RG M5837208 SP 100609 Ortopedia e Traumatologia 13,69 15
RG M8700090 MG 101318 Otorrinolaringologia   Ausente
RG MG10208762 MG 102421 Anestesiologia 29,12 2
RG MG10588133 MG 100087 Cirurgia Geral 26,16 14
RG MG10859362 MG 102711 Ortopedia e Traumatologia 33,36 2
RG MG10973752 MG 101217 Cirurgia Geral 26,00 16
RG MG12100149 MG 103954 Clínica Médica 30,63 9
RG MG12585308 MG 100410 Clínica Médica 28,89 18
RG MG12695386 MG 104171 Cirurgia Geral 31,13 4
RG MG12800485 MG 104328 Radiologia e Diagnóstico por Imagem   Ausente
RG V491294T SP 102128 Clínica Médica   Ausente
RG Y006369K SP 103938 Urologia 46,25 3
Total : 366




Calendário

Período de Inscrição:
De 03/11/2009 a 30/11/2009 as 16:00h (Horário de Brasília).
Internet: http://www.famema.br/residencia

Data e Local de Provas:
Data: 07/12/2009
Horário: 14:00
Local: Colégio “Dr. Bezerra de Menezes”
Rua Dr. Joaquim de Abreu Sampaio Vidal, 618 – Marília - SP

Veja outras datas no Edital Informações: http://www.famema.br/residencia

 

Dados fornecidos pela Residência Médica
Última modificação: 23/12/2009
 
Voltar
 
-
Este site é melhor visualizado com resolução 800 x 600 ou superior
Copyright - 2003-2008 – Famema - Marilia-SP – Todos os direitos reservados - atualizado pelo NTI