Famema
  Ensino-Aprendizagem
  Atenção à Saúde
  Recursos Educacionais
  Homenagens
  Contatos
 
Faculdade de Medicina
de Marília

Av. Monte Carmelo, 800
CEP 17519-030
Marília - S.P.
Tel. (14) 3402-1744
Fax. (14) 3413-2594


Você está aqui: Home > Residência

Caso necessite, baixe o Adobe Reader, para ler os documentos no formato PDF:



Clique aqui para visualizar o edital 023/2009.
Edital reti-ratificação 025/2009

  Saiba mais

 

Convocados 2ª fase

Atenção:

07/01/2010 a 18/01/2010 - Realização da prova prática e análise de Currículo (2ª fase) para os candidatos às especialidades com ACESSO DIRETO - Local: Laboratório Morfo Funcional da Faculdade de Medicina de Marília - Av. Monte Carmelo, 800, o candidato deverá trazer o Curriculum Vitae, devidamente documentado uma cópia autenticada ou trazer o original e uma cópia para ser autenticada, pois o currículo ficará retido.
19/01/2010 a 20/01/2010 - Realização da análise de Currículo e Entrevista para os candidatos às especialidades com PRÉ-REQUISITO - Local: Faculdade de Medicina de Marília - Av. Monte Carmelo, 800.

Ordem de Especialidades/Classificação

Especialidade: Anestesiologia
Nº Inscr. Documento Pontos Classificação Data Horário
101363 RG 281085961 SP 32,94 1 13/01/2010 09:20h
102421 RG MG10208762 MG 29,12 2 13/01/2010 06:50h
100999 RG 23355192X SP 26,64 3 13/01/2010 06:50h
103446 RG 14456198 MG 26,47 4 13/01/2010 06:50h
102131 RG 12811882 MT 25,28 5 13/01/2010 06:50h
104285 RG 99001008675 AL 25,09 6 13/01/2010 06:50h
100915 RG 11481765 MG 19,92 7 13/01/2010 09:20h
103967 RG 335961101 SP 14,24 8 13/01/2010 09:20h
102203 RG 264823825 SP 11,60 9 13/01/2010 09:20h
Total : 9
Especialidade: Cirurgia de Cabeça e Pescoço
Nº Inscr. Documento Pontos Classificação Data Horário
104256 RG 334314343 SP 36,46 1 20/01/2010 08:30h
102694 RG 1289335 SE 28,82 2 20/01/2010 08:30h
Total : 2
Especialidade: Cirurgia do Aparelho Digestivo
Nº Inscr. Documento Pontos Classificação Data Horário
102418 RG 60727554 PR 51,00 1 20/01/2010 08:30h
101578 RG 324701664 SP 49,25 2 20/01/2010 08:30h
102317 RG 337397089 SP 46,75 3 20/01/2010 08:30h
101914 RG 325873422 SP 44,32 4 20/01/2010 08:30h
Total : 4
Especialidade: Cirurgia Geral
Nº Inscr. Documento Pontos Classificação Data Horário
102320 RG 275729515 SP 35,45 1 08/01/2010 15:20h
101969 RG 4028866 GO 35,00 2 11/01/2010 12:50h
102795 RG 340625119 SP 32,04 3 11/01/2010 12:50h
104171 RG MG12695386 MG 31,13 4 08/01/2010 15:20h
104416 RG 409237656 SP 30,92 5 11/01/2010 15:20h
101998 RG 211571374 SP 30,72 6 11/01/2010 15:20h
102593 RG 322250705 SP 30,68 7 08/01/2010 15:20h
100348 RG 88444060 PR 28,70 8 11/01/2010 09:20h
100641 RG 333303234 SP 28,47 9 11/01/2010 06:50h
102766 RG 12336252 MG 28,35 10 11/01/2010 09:20h
102870 RG 275696388 SP 27,83 11 11/01/2010 06:50h
102144 RG 78388099 PR 27,74 12 08/01/2010 15:20h
104038 RG 282835738 SP 26,32 13 11/01/2010 15:20h
100087 RG MG10588133 MG 26,16 14 11/01/2010 06:50h
103420 RG 307304930 SP 26,05 15 11/01/2010 09:20h
101217 RG MG10973752 MG 26,00 16 11/01/2010 09:20h
103589 RG 435181142 SP 25,77 17 08/01/2010 15:20h
103127 RG 353662483 SP 25,74 18 11/01/2010 15:20h
100234 RG 257766777 SP 25,67 19 11/01/2010 12:50h
103404 RG 28193860X SP 25,25 20 11/01/2010 12:50h
103840 RG 342941100 SP 25,25 21 11/01/2010 12:50h
104070 RG 249913720 SP 25,10 22 11/01/2010 06:50h
104357 RG 446651011 SP 24,94 23 11/01/2010 09:20h
103491 RG 947320 MS 24,84 24 11/01/2010 15:20h
104139 RG 330012812 SP 24,65 25 11/01/2010 06:50h
Total : 25
Especialidade: Cirurgia Vascular
Nº Inscr. Documento Pontos Classificação Data Horário
104269 RG 273032781 SP 60,39 1 20/01/2010 08:30h
102564 RG 282856031 SP 56,75 2 20/01/2010 08:30h
102489 RG 252249616 SP 52,25 3 20/01/2010 08:30h
101103 RG 440492737 SP 50,50 4 20/01/2010 08:30h
102001 RG 14892774 AM 50,14 5 20/01/2010 08:30h
100191 RG 1129065596 BA 47,39 6 20/01/2010 08:30h
102434 RG 324562445 SP 47,32 7 20/01/2010 08:30h
102610 RG 4866360 PA 46,82 8 20/01/2010 08:30h
Total : 8
Especialidade: Clínica Médica
Nº Inscr. Documento Pontos Classificação Data Horário
101305 RG 325477036 SP 40,70 1 07/01/2010 09:20h
101767 RG 330294337 SP 38,30 2 07/01/2010 12:50h
103198 RG 435191093 SP 34,75 3 08/01/2010 06:50h
103462 RG 437187810 SP 34,20 4 07/01/2010 12:50h
103664 RG 322988299 SP 34,04 5 07/01/2010 06:50h
101679 RG 1245674991 MA 32,19 6 08/01/2010 06:50h
103622 RG 34297421X SP 31,23 7 08/01/2010 06:50h
101291 RG 434637269 SP 30,97 8 07/01/2010 12:50h
103954 RG MG12100149 MG 30,63 9 08/01/2010 06:50h
104227 RG 2445221 PB 30,51 10 07/01/2010 09:20h
103055 RG 0200101491 RJ 30,04 11 07/01/2010 06:50h
101158 RG 337777275 SP 29,45 12 08/01/2010 06:50h
101435 RG 424251218 SP 29,33 13 07/01/2010 06:50h
100902 RG 252223330 SP 29,29 14 07/01/2010 15:20h
100449 RG 430559781 SP 29,26 15 07/01/2010 06:50h
101695 RG 4060856 GO 29,15 16 07/01/2010 15:20h
101347 RG 439065860 SP 28,95 17 07/01/2010 09:20h
100410 RG MG12585308 MG 28,89 18 07/01/2010 09:20h
104126 RG 288339289 SP 28,74 19 07/01/2010 15:20h
103039 RG 232275 AC 28,56 20 07/01/2010 12:50h
103215 RG 330557476 SP 27,94 21 07/01/2010 09:20h
103824 RG 44051549X SP 27,77 22 07/01/2010 15:20h
102838 RG 437094625 SP 26,51 23 07/01/2010 15:20h
102939 RG 304054136 SP 26,23 24 07/01/2010 06:50h
103693 RG 30838734X SP 26,02 25 07/01/2010 12:50h
Total : 25
Especialidade: Dermatologia
Nº Inscr. Documento Pontos Classificação Data Horário
103970 RG 35304068X SP 35,96 1 13/01/2010 15:20h
100029 RG 348596868 SP 35,58 2 13/01/2010 15:20h
101422 RG 437282739 SP 33,44 3 13/01/2010 15:20h
100524 RG 305326612 SP 33,07 4 13/01/2010 15:20h
Total : 4
Especialidade: Endocrinologia
Nº Inscr. Documento Pontos Classificação Data Horário
102825 RG 1071138 MS 62,02 1 19/01/2010 08:30h
100885 RG 351394473 SP 59,00 2 19/01/2010 08:30h
100928 RG 291703033 SP 57,90 3 19/01/2010 08:30h
100351 RG 327466169 SP 55,70 4 19/01/2010 08:30h
Total : 4
Especialidade: Geriatria
Nº Inscr. Documento Pontos Classificação Data Horário
103648 RG 52609090X SP 43,04 1 19/01/2010 08:30h
101145 RG 194210 RR 37,68 2 19/01/2010 08:30h
Total : 2
Especialidade: Hematologia e Hemoterapia
Nº Inscr. Documento Pontos Classificação Data Horário
Total : 0
Especialidade: Infectologia
Nº Inscr. Documento Pontos Classificação Data Horário
101190 RG 233501009 SP 28,62 1 14/01/2010 15:20h
100713 RG 347473982 SP 15,87 2 14/01/2010 15:20h
Total : 2
Especialidade: Medicina de Família e Comunidade
Nº Inscr. Documento Pontos Classificação Data Horário
102258 RG 273425389 SP 20,25 1 15/01/2010 15:20h
101855 RG 440428208 SP 17,07 2 15/01/2010 15:20h
104298 RG 446653111 SP 16,98 3 15/01/2010 15:20h
100175 RG 321387065 SP 16,95 4 15/01/2010 15:20h
103084 RG 434746496 SP 13,81 5 15/01/2010 15:20h
Total : 5
Especialidade: Nefrologia
Nº Inscr. Documento Pontos Classificação Data Horário
100452 RG 1031809 MS 44,83 1 19/01/2010 08:30h
Total : 1
Especialidade: Neurologia
Nº Inscr. Documento Pontos Classificação Data Horário
101842 RG 434402527 SP 31,34 1 18/01/2010 15:20h
102102 RG 44589765X SP 22,51 2 18/01/2010 15:20h
104504 RG 228769048 SP 19,68 3 18/01/2010 15:20h
101770 RG 347678336 SP 18,46 4 18/01/2010 15:20h
Total : 4
Especialidade: Obstetrícia e Ginecologia
Nº Inscr. Documento Pontos Classificação Data Horário
102883 RG 351623899 SP 28,26 1 12/01/2010 06:50h
102809 RG 330757702 SP 27,75 2 12/01/2010 06:50h
104445 RG 435221218 SP 26,47 3 12/01/2010 12:50h
103996 RG 321406266 SP 25,15 4 12/01/2010 12:50h
100380 RG 249034554 SP 22,45 5 12/01/2010 12:50h
103925 RG 347812090 SP 19,91 6 12/01/2010 06:50h
101350 RG 322782922 SP 19,51 7 12/01/2010 09:20h
102098 RG 277863624 SP 19,01 8 12/01/2010 09:20h
101376 RG 400258705 SP 16,94 9 12/01/2010 06:50h
100696 RG 326706756 SP 15,71 10 12/01/2010 09:20h
100407 RG 404957523 SP 14,90 11 12/01/2010 09:20h
104100 RG 348566062 SP 13,76 12 12/01/2010 12:50h
103547 RG 0767989686 BA 13,16 13 12/01/2010 09:20h
102607 RG 300281304 SP 9,07 14 12/01/2010 06:50h
Total : 14
Especialidade: Oftalmologia
Nº Inscr. Documento Pontos Classificação Data Horário
102216 RG 406732516 SP 38,64 1 14/01/2010 09:20h
100335 RG 303871544 SP 36,79 2 14/01/2010 06:50h
100579 RG 0929631960 BA 35,08 3 14/01/2010 09:20h
102173 RG 434821895 SP 34,76 4 14/01/2010 09:20h
100654 RG 1979640 DF 34,30 5 14/01/2010 12:50h
102391 RG 437186854 SP 33,61 6 14/01/2010 12:50h
102506 RG 33926200X SP 32,67 7 14/01/2010 12:50h
101116 RG 439542297 SP 32,57 8 14/01/2010 06:50h
102708 RG 271336614 SP 32,14 9 14/01/2010 09:20h
103114 RG 320225379 SP 31,52 10 14/01/2010 12:50h
103521 RG 345625419 SP 29,64 11 14/01/2010 06:50h
102375 RG 117186353 RJ 27,92 12 14/01/2010 12:50h
100247 RG 33874258X SP 27,82 13 14/01/2010 09:20h
102971 RG 1535521 ES 27,14 14 14/01/2010 06:50h
103433 RG 30031312005 MA 25,85 15 14/01/2010 06:50h
Total : 15
Especialidade: Ortopedia e Traumatologia
Nº Inscr. Documento Pontos Classificação Data Horário
101709 RG 350442265 SP 34,35 1 18/01/2010 09:20h
102711 RG MG10859362 MG 33,36 2 18/01/2010 06:50h
102072 RG 27947751X SP 32,27 3 18/01/2010 06:50h
102290 RG 433322457 SP 27,07 4 18/01/2010 12:50h
101552 RG 1039079 MS 25,96 5 18/01/2010 09:20h
103576 RG 351204635 SP 25,06 6 18/01/2010 12:50h
101480 RG 349369094 SP 24,65 7 18/01/2010 06:50h
101392 RG 277723577 SP 23,89 8 18/01/2010 12:50h
101451 RG 307451008 SP 22,38 9 18/01/2010 06:50h
101204 RG 335402203 SP 22,15 10 18/01/2010 06:50h
102199 RG 297975250 SP 18,67 11 18/01/2010 12:50h
103071 RG 770836 RO 17,20 12 18/01/2010 09:20h
102984 RG 60998531 PR 15,45 13 18/01/2010 09:20h
100090 RG 348554850 SP 14,55 14 18/01/2010 09:20h
100609 RG M5837208 SP 13,69 15 18/01/2010 12:50h
Total : 15
Especialidade: Otorrinolaringologia
Nº Inscr. Documento Pontos Classificação Data Horário
103778 RG 63183857 PR 27,64 1 12/01/2010 12:50h
100436 RG 460204117 SP 24,97 2 12/01/2010 15:20h
103811 RG 001140310 MS 22,01 3 12/01/2010 15:20h
101028 RG 343857443 SP 21,24 4 12/01/2010 15:20h
101493 RG 439019710 SP 19,33 5 12/01/2010 15:20h
102085 RG 334071057 SP 19,04 6 12/01/2010 15:20h
Total : 6
Especialidade: Pediatria
Nº Inscr. Documento Pontos Classificação Data Horário
101871 RG 321853179 SP 30,72 1 15/01/2010 12:50h
101510 RG 440973934 SP 30,07 2 15/01/2010 12:50h
101477 RG 251350113 SP 29,90 3 15/01/2010 12:50h
103635 RG 435515020 SP 28,92 4 15/01/2010 06:50h
100032 RG 351629403 SP 24,69 5 15/01/2010 12:50h
103534 RG 435143566 SP 24,11 6 15/01/2010 09:20h
102779 RG 285555686 SP 22,35 7 15/01/2010 06:50h
103374 RG 348713216 SP 21,06 8 15/01/2010 09:20h
100726 RG 353802906 SP 20,29 9 15/01/2010 06:50h
104184 RG 4274228 GO 20,10 10 15/01/2010 09:20h
101608 RG 4094312 SP 18,94 11 15/01/2010 09:20h
104168 RG 3700204 GO 18,20 12 15/01/2010 12:50h
103169 RG 339240453 SP 17,40 13 15/01/2010 06:50h
102014 RG 10932720 MG 17,32 14 15/01/2010 09:20h
102245 RG 434635881 SP 16,75 15 15/01/2010 06:50h
Total : 15
Especialidade: Psiquiatria
Nº Inscr. Documento Pontos Classificação Data Horário
102160 RG 434677516 SP 34,72 1 08/01/2010 12:50h
101507 RG 300641424 SP 31,42 2 08/01/2010 09:20h
103882 RG 231193920 SP 28,00 3 08/01/2010 09:20h
104009 RG 445821565 SP 27,98 4 08/01/2010 09:20h
103505 RG 10757850 MG 27,51 5 08/01/2010 12:50h
100423 RG 43471706X SP 26,65 6 08/01/2010 12:50h
103387 RG 440903257 SP 26,51 7 08/01/2010 12:50h
100159 RG 345972260 SP 25,57 8 08/01/2010 09:20h
101002 RG 347572327 SP 23,50 9 08/01/2010 09:20h
102274 RG 331269946 SP 23,37 10 08/01/2010 12:50h
Total : 10
Especialidade: Radiologia e Diagnóstico por Imagem
Nº Inscr. Documento Pontos Classificação Data Horário
104012 RG 404583027 SP 36,00 1 13/01/2010 15:20h
103752 RG 14690705 AM 32,60 2 13/01/2010 12:50h
100566 RG 10072244 MG 32,30 3 13/01/2010 12:50h
101624 RG 73892244 PR 28,39 4 13/01/2010 12:50h
100670 RG 255414675 SP 27,04 5 13/01/2010 12:50h
103837 RG 440455753 SP 23,34 6 13/01/2010 12:50h
Total : 6
Especialidade: Urologia
Nº Inscr. Documento Pontos Classificação Data Horário
101985 RG 44354050 SP 51,75 1 20/01/2010 08:30h
102232 RG 1922359 DF 46,32 2 20/01/2010 08:30h
103938 RG Y006369K SP 46,25 3 20/01/2010 08:30h
100292 RG 270788943 SP 43,39 4 20/01/2010 08:30h
Total : 4
Total Geral: 180


Calendário

Período de Inscrição:
De 03/11/2009 a 30/11/2009 as 16:00h (Horário de Brasília).
Internet: http://www.famema.br/residencia

Data e Local de Provas:
Data: 07/12/2009
Horário: 14:00
Local: Colégio “Dr. Bezerra de Menezes”
Rua Dr. Joaquim de Abreu Sampaio Vidal, 618 – Marília - SP

Veja outras datas no Edital Informações: http://www.famema.br/residencia

 

Dados fornecidos pela Residência Médica
Última modificação: 04/01/2009
 
Voltar
 
-
Este site é melhor visualizado com resolução 800 x 600 ou superior
Copyright - 2003-2010 – Famema - Marilia-SP – Todos os direitos reservados - atualizado pelo NTI