Famema
  Ensino-Aprendizagem
  Atenção à Saúde
  Recursos Educacionais
  Homenagens
  Contatos
 
Faculdade de Medicina
de Marília

Av. Monte Carmelo, 800
CEP 17519-030
Marília - S.P.
Tel. (14) 3402-1744
Fax. (14) 3413-2594


Você está aqui: Home > Residência

Caso necessite, baixe o Adobe Reader, para ler os documentos no formato PDF:



Clique aqui para visualizar o edital 023/2009.
Edital reti-ratificação 025/2009

  Saiba mais

 

Resultado Final

Nº Inscr. Documento Especialidade Total Pontos Class.
100029 RG 348596868 SP Dermatologia 79,87 1
100032 RG 351629403 SP Pediatria 51,99 6
100087 RG MG10588133 MG Cirurgia Geral 60,62 6
100090 RG 348554850 SP Ortopedia e Traumatologia 39,98 13
100159 RG 345972260 SP Psiquiatria 50,50 7
100175 RG 321387065 SP Medicina de Família e Comunidade 42,87 3
100191 RG 1129065596 BA Cirurgia Vascular 53,99 7
100234 RG 257766777 SP Cirurgia Geral 53,17 19
100247 RG 33874258X SP Oftalmologia 64,52 7
100292 RG 270788943 SP Urologia   Ausente
100335 RG 303871544 SP Oftalmologia   Ausente
100348 RG 88444060 PR Cirurgia Geral 59,24 8
100351 RG 327466169 SP Endocrinologia 62,50 4
100380 RG 249034554 SP Obstetrícia e Ginecologia 48,22 5
100407 RG 404957523 SP Obstetrícia e Ginecologia 35,71 11
100410 RG MG12585308 MG Clínica Médica 67,68 8
100423 RG 43471706X SP Psiquiatria 48,52 9
100436 RG 460204117 SP Otorrinolaringologia 49,95 2
100449 RG 430559781 SP Clínica Médica   Ausente
100452 RG 1031809 MS Nefrologia 52,28 1
100524 RG 305326612 SP Dermatologia 67,11 3
100566 RG 10072244 MG Radiologia e Diagnóstico por Imagem 69,66 2
100579 RG 0929631960 BA Oftalmologia 75,95 2
100609 RG M5837208 SP Ortopedia e Traumatologia   Ausente
100641 RG 333303234 SP Cirurgia Geral 65,94 2
100654 RG 1979640 DF Oftalmologia   Ausente
100670 RG 255414675 SP Radiologia e Diagnóstico por Imagem 61,23 3
100696 RG 326706756 SP Obstetrícia e Ginecologia 41,51 8
100713 RG 347473982 SP Infectologia 50,59 2
100726 RG 353802906 SP Pediatria 52,86 5
100885 RG 351394473 SP Endocrinologia 66,25 2
100902 RG 252223330 SP Clínica Médica 60,81 15
100915 RG 11481765 MG Anestesiologia   Ausente
100928 RG 291703033 SP Endocrinologia 64,65 3
100999 RG 23355192X SP Anestesiologia 59,20 3
101002 RG 347572327 SP Psiquiatria 51,46 6
101028 RG 343857443 SP Otorrinolaringologia 46,96 4
101103 RG 440492737 SP Cirurgia Vascular 59,10 3
101116 RG 439542297 SP Oftalmologia 69,16 4
101145 RG 194210 RR Geriatria 45,18 2
101158 RG 337777275 SP Clínica Médica 62,08 14
101190 RG 233501009 SP Infectologia 64,79 1
101204 RG 335402203 SP Ortopedia e Traumatologia 56,85 7
101217 RG MG10973752 MG Cirurgia Geral   Ausente
101291 RG 434637269 SP Clínica Médica 73,24 3
101305 RG 325477036 SP Clínica Médica 81,12 1
101347 RG 439065860 SP Clínica Médica 55,17 20
101350 RG 322782922 SP Obstetrícia e Ginecologia 47,73 6
101363 RG 281085961 SP Anestesiologia 70,56 1
101376 RG 400258705 SP Obstetrícia e Ginecologia 35,85 10
101392 RG 277723577 SP Ortopedia e Traumatologia 64,99 3
101422 RG 437282739 SP Dermatologia 73,80 2
101435 RG 424251218 SP Clínica Médica 62,80 11
101451 RG 307451008 SP Ortopedia e Traumatologia 56,34 9
101477 RG 251350113 SP Pediatria   Ausente
101480 RG 349369094 SP Ortopedia e Traumatologia 56,74 8
101493 RG 439019710 SP Otorrinolaringologia 46,48 5
101507 RG 300641424 SP Psiquiatria 62,05 2
101510 RG 440973934 SP Pediatria   Ausente
101552 RG 1039079 MS Ortopedia e Traumatologia 49,84 11
101578 RG 324701664 SP Cirurgia do Aparelho Digestivo   Ausente
101608 RG 4094312 SP Pediatria 41,75 10
101624 RG 73892244 PR Radiologia e Diagnóstico por Imagem 60,85 4
101679 RG 1245674991 MA Clínica Médica   Ausente
101695 RG 4060856 GO Clínica Médica 59,89 16
101709 RG 350442265 SP Ortopedia e Traumatologia 63,09 4
101767 RG 330294337 SP Clínica Médica 78,16 2
101770 RG 347678336 SP Neurologia 43,24 2
101842 RG 434402527 SP Neurologia   Ausente
101855 RG 440428208 SP Medicina de Família e Comunidade 47,81 2
101871 RG 321853179 SP Pediatria 68,62 1
101914 RG 325873422 SP Cirurgia do Aparelho Digestivo 51,02 3
101969 RG 4028866 GO Cirurgia Geral 65,58 3
101985 RG 44354050 SP Urologia 55,75 2
101998 RG 211571374 SP Cirurgia Geral   Ausente
102001 RG 14892774 AM Cirurgia Vascular 58,89 4
102014 RG 10932720 MG Pediatria 42,71 9
102072 RG 27947751X SP Ortopedia e Traumatologia 73,44 1
102085 RG 334071057 SP Otorrinolaringologia 46,31 6
102098 RG 277863624 SP Obstetrícia e Ginecologia 37,36 9
102102 RG 44589765X SP Neurologia 57,03 1
102131 RG 12811882 MT Anestesiologia   Ausente
102144 RG 78388099 PR Cirurgia Geral 58,24 10
102160 RG 434677516 SP Psiquiatria 71,48 1
102173 RG 434821895 SP Oftalmologia 76,50 1
102199 RG 297975250 SP Ortopedia e Traumatologia 54,30 10
102203 RG 264823825 SP Anestesiologia 37,34 6
102216 RG 406732516 SP Oftalmologia   Ausente
102232 RG 1922359 DF Urologia 55,82 1
102245 RG 434635881 SP Pediatria 40,12 11
102258 RG 273425389 SP Medicina de Família e Comunidade 49,62 1
102274 RG 331269946 SP Psiquiatria 59,49 3
102290 RG 433322457 SP Ortopedia e Traumatologia 59,58 6
102317 RG 337397089 SP Cirurgia do Aparelho Digestivo 54,25 2
102320 RG 275729515 SP Cirurgia Geral   Ausente
102375 RG 117186353 RJ Oftalmologia 63,68 9
102391 RG 437186854 SP Oftalmologia 68,52 6
102418 RG 60727554 PR Cirurgia do Aparelho Digestivo 55,75 1
102421 RG MG10208762 MG Anestesiologia 58,89 4
102434 RG 324562445 SP Cirurgia Vascular 54,02 5
102489 RG 252249616 SP Cirurgia Vascular 60,50 2
102506 RG 33926200X SP Oftalmologia 71,92 3
102564 RG 282856031 SP Cirurgia Vascular 64,75 1
102593 RG 322250705 SP Cirurgia Geral 58,56 9
102607 RG 300281304 SP Obstetrícia e Ginecologia 28,75 14
102610 RG 4866360 PA Cirurgia Vascular 54,02 6
102694 RG 1289335 SE Cirurgia de Cabeça e Pescoço   Ausente
102708 RG 271336614 SP Oftalmologia 64,32 8
102711 RG MG10859362 MG Ortopedia e Traumatologia 68,78 2
102766 RG 12336252 MG Cirurgia Geral 62,89 4
102779 RG 285555686 SP Pediatria 52,86 4
102795 RG 340625119 SP Cirurgia Geral 69,52 1
102809 RG 330757702 SP Obstetrícia e Ginecologia 57,33 2
102825 RG 1071138 MS Endocrinologia 66,42 1
102838 RG 437094625 SP Clínica Médica 59,32 18
102870 RG 275696388 SP Cirurgia Geral 61,83 5
102883 RG 351623899 SP Obstetrícia e Ginecologia 56,24 3
102939 RG 304054136 SP Clínica Médica 62,39 13
102971 RG 1535521 ES Oftalmologia 62,38 11
102984 RG 60998531 PR Ortopedia e Traumatologia   Ausente
103039 RG 232275 AC Clínica Médica 59,00 19
103055 RG 0200101491 RJ Clínica Médica 71,03 4
103071 RG 770836 RO Ortopedia e Traumatologia 41,93 12
103084 RG 434746496 SP Medicina de Família e Comunidade   Ausente
103114 RG 320225379 SP Oftalmologia 68,89 5
103127 RG 353662483 SP Cirurgia Geral 56,14 15
103169 RG 339240453 SP Pediatria 39,77 12
103198 RG 435191093 SP Clínica Médica   Ausente
103215 RG 330557476 SP Clínica Médica 62,46 12
103374 RG 348713216 SP Pediatria 47,73 7
103387 RG 440903257 SP Psiquiatria 47,49 10
103404 RG 28193860X SP Cirurgia Geral 60,00 7
103420 RG 307304930 SP Cirurgia Geral 53,52 18
103433 RG 30031312005 MA Oftalmologia 60,30 12
103446 RG 14456198 MG Anestesiologia 62,01 2
103462 RG 437187810 SP Clínica Médica   Ausente
103491 RG 947320 MS Cirurgia Geral 55,82 16
103505 RG 10757850 MG Psiquiatria 49,63 8
103521 RG 345625419 SP Oftalmologia 63,59 10
103534 RG 435143566 SP Pediatria 56,94 3
103547 RG 0767989686 BA Obstetrícia e Ginecologia 29,36 13
103576 RG 351204635 SP Ortopedia e Traumatologia 60,03 5
103589 RG 435181142 SP Cirurgia Geral 56,38 13
103622 RG 34297421X SP Clínica Médica 70,30 6
103635 RG 435515020 SP Pediatria 58,40 2
103648 RG 52609090X SP Geriatria 50,54 1
103664 RG 322988299 SP Clínica Médica 70,47 5
103693 RG 30838734X SP Clínica Médica 53,82 21
103752 RG 14690705 AM Radiologia e Diagnóstico por Imagem   Ausente
103778 RG 63183857 PR Otorrinolaringologia 56,42 1
103811 RG 001140310 MS Otorrinolaringologia 48,20 3
103824 RG 44051549X SP Clínica Médica 64,02 10
103837 RG 440455753 SP Radiologia e Diagnóstico por Imagem 52,55 5
103840 RG 342941100 SP Cirurgia Geral 56,27 14
103882 RG 231193920 SP Psiquiatria 52,03 5
103925 RG 347812090 SP Obstetrícia e Ginecologia 45,71 7
103938 RG Y006369K SP Urologia 52,25 3
103954 RG MG12100149 MG Clínica Médica 68,15 7
103967 RG 335961101 SP Anestesiologia 41,15 5
103970 RG 35304068X SP Dermatologia 65,92 4
103996 RG 321406266 SP Obstetrícia e Ginecologia 60,23 1
104009 RG 445821565 SP Psiquiatria 54,96 4
104012 RG 404583027 SP Radiologia e Diagnóstico por Imagem 70,27 1
104038 RG 282835738 SP Cirurgia Geral 56,47 12
104070 RG 249913720 SP Cirurgia Geral 57,80 11
104100 RG 348566062 SP Obstetrícia e Ginecologia 34,63 12
104126 RG 288339289 SP Clínica Médica 59,84 17
104139 RG 330012812 SP Cirurgia Geral   Ausente
104168 RG 3700204 GO Pediatria   Ausente
104171 RG MG12695386 MG Cirurgia Geral   Ausente
104184 RG 4274228 GO Pediatria 46,42 8
104227 RG 2445221 PB Clínica Médica 65,33 9
104256 RG 334314343 SP Cirurgia de Cabeça e Pescoço 44,46 1
104269 RG 273032781 SP Cirurgia Vascular   Ausente
104285 RG 99001008675 AL Anestesiologia   Ausente
104298 RG 446653111 SP Medicina de Família e Comunidade 42,36 4
104357 RG 446651011 SP Cirurgia Geral 48,45 20
104416 RG 409237656 SP Cirurgia Geral 55,66 17
104445 RG 435221218 SP Obstetrícia e Ginecologia 55,06 4
104504 RG 228769048 SP Neurologia   Ausente
Total : 180

Calendário

Período de Inscrição:
De 03/11/2009 a 30/11/2009 as 16:00h (Horário de Brasília).
Internet: http://www.famema.br/residencia

Data e Local de Provas:
Data: 07/12/2009
Horário: 14:00
Local: Colégio “Dr. Bezerra de Menezes”
Rua Dr. Joaquim de Abreu Sampaio Vidal, 618 – Marília - SP

Veja outras datas no Edital Informações: http://www.famema.br/residencia

 

 

Dados fornecidos pela Residência Médica
Última modificação: 21/01/2010
 
Voltar
 
-
Este site é melhor visualizado com resolução 800 x 600 ou superior
Copyright - 2003-2010 – Famema - Marilia-SP – Todos os direitos reservados - atualizado pelo NTI